価格 | 960万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,240円/ 4,700円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK6 洋4.7 洋4.2 和6 |
専有面積 | 53.85㎡(内法)(16.28坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
価格 | 960万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,240円/ 4,700円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK6 洋4.7 洋4.2 和6 |
専有面積 | 53.85㎡(内法)(16.28坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 53.85㎡(内法)(16.28坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 三島市立東小学校 360m | 中学校区 | 三島市立南中学校 1070m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社四季はうす
〒411-0831静岡県三島市東本町1丁目15-8